Menu principale:
Bolzano - Ponte Nova - Nova Levante - Pèra di Fassa orario in vigore dal 15.12.2019 al 12.12.2020 | |
| ![]() | ![]() | | ![]() | ||||||
Bolzano autostaz. | part. | 7.37 | 8.37 | 9.37 | 10.37 | 11.37 | 12.12 | 12.37 | 13.37 | 14.37 |
Bolzano, Rencio | | 7.41 | 8.41 | 9.41 | 10.41 | 11.41 | 12.16 | 12.41 | 13.41 | 14.41 |
Zona produttiva Cardano | ![]() | 7.43 | 8.43 | 9.43 | 10.43 | 11.43 | 12.18 | 12.43 | 13.43 | 14.43 |
Albergo Sole | ![]() | 7.51 | 8.51 | 9.51 | 10.51 | 11.51 | 12.26 | 12.51 | 13.51 | 14.51 |
Ponte Nova | arr. | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 12.35 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
Ponte Nova | part. | 8.00 | 9.03 | 10.00 | 11.05 | 12.00 | 12.40 | 13.05 | 14.00 | 15.05 |
Löwen | ![]() | 8.07 | 9.10 | 10.07 | 11.12 | 12.07 | 12.47 | 13.12 | 14.07 | 15.12 |
Nova Levante | | 8.10 | 9.13 | 10.10 | 11.15 | 12.10 | 12.50 | 13.15 | 14.10 | 15.15 |
Lago di Carezza | | 8.22 | 9.25 | 10.22 | 11.27 | 12.22 | 13.02 | 13.27 | 14.22 | 15.27 |
Paoline | ![]() | 8.26 | 9.29 | 10.26 | 11.31 | 12.26 | 13.06 | 13.31 | 14.26 | 15.31 |
Passo Costalunga | arr. | 8.31 | 9.32 | 10.31 | 11.34 | 12.31 | 13.09 | 13.34 | 14.31 | 15.34 |
Tamion | ![]() | 8.41 | 9.42 | 10.41 | 12.41 | 14.41 | ||||
Vigo di Fassa | ![]() | 8.48 | 9.49 | 10.48 | | 12.48 | | | 14.48 | |
coinc. TT per Cavalese: | | | | |||||||
Pozza di Fassa | | 8.51 | 9.52 | 10.51 | | 12.51 | | | 14.51 | |
Pèra di Fassa | arr. | 8.54 | 9.55 | 10.54 | | 12.54 | | 14.54 | ||
coinc. TT per Canazei: | 10.04 | |
| ![]() | ![]() | ||||||||
Bolzano autostaz. | part. | 15.37 | 16.37 | 17.07 | 17.37 | 18.37 | 19.37 | 20.37 | | |
Bolzano, Rencio | ![]() | 15.41 | 16.41 | 17.11 | 17.41 | 18.41 | 19.41 | 20.41 | | |
Zona produttiva Cardano | ![]() | 15.43 | 16.43 | 17.13 | 17.43 | 18.43 | 19.43 | 20.43 | ||
Albergo Sole | ![]() | 15.51 | 16.51 | 17.21 | 17.51 | 18.51 | 19.51 | 20.51 | ||
Ponte Nova | arr. | 16.00 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | | |
Ponte Nova | part. | 16.00 | 17.00 | 17.35 | 18.00 | 19.05 | 20.00 | 21.05 | | |
Löwen | ![]() | 16.07 | 17.07 | 17.42 | 18.07 | 19.12 | 20.07 | 21.12 | ||
Nova Levante | | 16.10 | 17.10 | 17.45 | 18.10 | 19.15 | 20.10 | 21.15 | | |
Lago di Carezza | | 16.22 | 17.22 | 17.57 | 18.22 | 19.27 | 20.22 | 21.27 | | |
Paoline | ![]() | 16.26 | 17.26 | 18.01 | 18.26 | 19.31 | 20.26 | 21.31 | ||
Passo Costalunga | arr. | 16.31 | 17.31 | 18.04 | 18.31 | 19.34 | 20.29 | 21.34 | | |
Tamion | ![]() | 16.41 | 17.41 | 18.41 | ||||||
Vigo di Fassa | ![]() | 16.48 | 17.48 | | 18.48 | | | | | |
coinc. TT per Cavalese: | | | | | | |||||
Pozza di Fassa | | 16.51 | 17.51 | | 18.51 | | | | | |
Pèra di Fassa | arr. | 16.54 | 17.54 | | 18.54 | | | | | |
coinc. TT per Canazei: | 17.04 | | | | | |
Solo nei giorni feriali. | |
![]() | Solo nei giorni feriali escluso sabato. |
Linea Bolzano - Nova Ponente - Pietralba |
Coincidenze con linea TT per Cavalese. | |
Coincidenze con linea TT per Canazei. | |
scarica QUI | |