Menu principale:
Cavalese - Predazzo - Moena - Canazei - Penia | |
![]() | ![]() | | | | ![]() | ![]() | |||||
Cavalese (aut.) | par. | 6.20 | 6.45 | 7.04 | 7.37 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.27 | 13.04 | 14.04 |
Tesero | | 6.28 | 6.53 | 7.12 | 7.45 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.35 | 13.12 | 14.12 |
Panchià | | 6.32 | 6.57 | 7.16 | 7.49 | 9.16 | 10.16 | 11.16 | 12.39 | 13.16 | 14.16 |
Ziano | | 6.35 | 7.00 | 7.19 | 7.52 | 9.19 | 10.19 | 11.19 | 12.42 | 13.19 | 14.19 |
Predazzo (aut.) | arr. | 6.42 | 7.07 | 7.26 | 7.59 | 9.26 | 10.26 | 11.26 | 12.49 | 13.26 | 14.26 |
coinc.per p.Rolle | |||||||||||
Predazzo (aut.) | par. | 6.44 | 7.07 | 7.28 | 8.01 | 9.28 | 10.28 | 11.28 | 12.51 | 13.28 | 14.28 |
Mezzavalle | | 6.51 | 7.14 | 7.35 | 8.08 | 9.35 | 10.35 | 11.35 | 12.58 | 13.35 | 14.35 |
Forno | | 6.53 | 7.16 | 7.37 | 8.10 | 9.37 | 10.37 | 11.37 | 13.00 | 13.37 | 14.37 |
Moena | | 7.00 | 7.23 | 7.44 | 8.17 | 9.44 | 10.44 | 11.44 | 13.07 | 13.44 | 14.44 |
coinc.per Falcade | |||||||||||
Soraga | | 7.07 | 7.30 | 7.51 | 8.23 | 9.51 | 10.51 | 11.51 | 13.14 | 13.51 | 14.51 |
Vigo | | 7.13 | 7.36 | 7.57 | 8.30 | 9.57 | 10.57 | 11.57 | 13.20 | 13.57 | 14.57 |
coinc.per Bolzano | |||||||||||
S.Giovanni | | 7.16 | 7.39 | 8.00 | 8.33 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.23 | 14.00 | 15.00 |
Pozza | | 7.18 | 7.41 | 8.02 | 8.35 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.25 | 14.02 | 15.02 |
Pèra | | 7.20 | 7.43 | 8.04 | 8.37 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.27 | 14.04 | 15.04 |
Mazzin | | 7.24 | 7.47 | 8.08 | 8.41 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.31 | 14.08 | 15.08 |
Campestrin | | 7.26 | 7.49 | 8.10 | 8.43 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.33 | 14.10 | 15.10 |
Fontanazzo | | 7.28 | 7.51 | 8.12 | 8.45 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.35 | 14.12 | 15.12 |
Campitello | | 7.30 | 7.53 | 8.14 | 8.47 | 10.14 | 11.14 | 12.14 | 13.37 | 14.14 | 15.14 |
Canazei | arr. | 7.35 | 7.58 | 8.19 | 8.52 | 10.19 | 11.19 | 12.19 | 13.42 | 14.19 | 15.19 |
Alba | | 7.40 | 8.03 | 8.24 | 8.57 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.47 | 14.24 | 15.24 |
Penia | arr. | 7.42 | 8.05 | 8.26 | 8.59 | 10.26 | 11.26 | 12.26 | 13.49 | 14.26 | 15.26 |
![]() | | ![]() | |||||||||
Cavalese (aut.) | par. | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.09 | ||||
Tesero | | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.17 | ||||
Panchià | | 15.16 | 16.16 | 17.16 | 18.16 | 19.16 | 20.21 | ||||
Ziano | | 15.19 | 16.19 | 17.19 | 18.19 | 19.19 | 20.24 | ||||
Predazzo (aut.) | arr. | 15.26 | 16.26 | 17.26 | 18.26 | 19.26 | 20.31 | ||||
coinc.per p.Rolle | |||||||||||
Predazzo (aut.) | par. | 15.28 | 16.28 | 17.28 | 18.28 | 19.28 | 20.33 | ||||
Predazzo (Latemar) | ![]() | 15.33 | 16.33 | 17.33 | 18.33 | 19.33 | 20.38 | ||||
Mezzavalle | | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.35 | 19.35 | 20.40 | ||||
Forno | | 15.37 | 16.37 | 17.37 | 18.37 | 19.37 | 20.42 | ||||
Moena | | 15.44 | 16.44 | 17.44 | 18.44 | 19.44 | 20.49 | ||||
coinc.per Falcade | |||||||||||
Soraga | | 15.51 | 16.51 | 17.51 | 18.51 | 19.51 | 20.56 | ||||
Vigo | | 15.57 | 16.57 | 17.57 | 18.57 | 19.57 | 21.02 | ||||
coinc.per Bolzano | | ||||||||||
S.Giovanni | | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.05 | ||||
Pozza | | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.07 | ||||
Pèra | | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.09 | ||||
Mazzin | | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.13 | ||||
Campestrin | | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.15 | ||||
Fontanazzo | | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.17 | ||||
Campitello | | 16.14 | 17.14 | 18.14 | 19.14 | 20.14 | 21.19 | ||||
Canazei | arr. | 16.19 | 17.19 | 18.19 | 19.19 | 20.19 | 21.24 | ||||
Alba | | 16.24 | 17.24 | 18.24 | 19.24 | 20.24 | 21.29 | ||||
Penia | arr. | 16.26 | 17.26 | 18.26 | 19.26 | 20.26 | 21.31 |
Solo nei giorni feriali. | |
Solo nei giorni festivi. | |
![]() | Solo nei giorni feriali non scolastici. |
![]() | Solo nei giorni scolastici. |