Menu principale:
Cavalese - Casatta di Valfloriana - Civezzano - Trento orario in vigore dal 30.09.2019 al 26.06.2020 | |
| | | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | | ||
Cavalese (autost.) | part. | 7.05 | 11.15 | 12.35 | 12.46 | 13.50 | 17.00 | 19.00 | ||
Cavalese (ospedale) | | | | 11.19 | | | | | | | 17.04 | | | ||
Castello di Fiemme | | 7.13 | 11.24 | 12.43 | 12.54 | 13.58 | 17.09 | 19.08 | ||
Molina di Fiemme | part. | 5.49 | 5.49 | 7.19 | 11.30 | 12.49 | 13.00 | 14.04 | 17.15 | 19.14 |
Stramentizzo | | 5.53 | 5.53 | 7.23 | 11.34 | 12.53 | 13.04 | 14.08 | 17.19 | 19.18 |
Pradel | | 5.57 | 5.57 | 7.28 | 11.39 | 12.58 | 13.09 | 14.14 | 17.24 | 19.23 |
Casatta Valfloriana | part. | 6.00 | 6.00 | 7.31 | 11.42 | 13.01 | 13.12 | 14.17 | 17.27 | 19.26 |
coinc. TT Valfloriana | | |||||||||
Piscine | | 6.05 | 6.05 | 7.36 | 11.47 | 13.06 | 13.17 | 14.22 | 17.32 | 19.31 |
Sover | arr. | 6.10 | 6.10 | 7.41 | 11.52 | 13.11 | 13.22 | 14.27 | 17.37 | 19.36 |
Valcava (bivio) | | 6.15 | 6.15 | 7.46 | 11.57 | 13.16 | 13.27 | 17.42 | 19.41 | |
Gaggio-Gresta | | 6.18 | 6.18 | 7.49 | 12.00 | 13.19 | 13.30 | 17.45 | 19.44 | |
Sgancio Seg. (Snack Bar) | arr. | 6.24 | 6.24 | 7.55 | 12.06 | 13.25 | 13.36 | 17.52 | 19.50 | |
Piazzo Segon.(bivio) | | 6.27 | 6.27 | 7.58 | 13.28 | 13.39 | 17.54 | |||
Sevignano | | 6.30 | 6.30 | 8.01 | 13.31 | 13.42 | 17.57 | |||
Lona | | 6.33 | 6.33 | 8.04 | 13.34 | 13.45 | 18.00 | |||
Albiano (via Roma) | | | | 6.39 | 8.10 | 13.40 | 13.51 | 18.06 | |||
Albiano | | | | 6.41 | 8.12 | 13.42 | 13.53 | 18.08 | |||
Lases (pesa) | | 6.36 | 6.50 | 8.21 | 13.51 | 14.02 | 18.17 | |||
Valle Fornace | | 6.42 | 6.56 | 8.27 | 13.57 | 14.08 | 18.23 | |||
Torchio (s.p.71) | | 6.46 | 7.00 | 8.31 | 14.01 | 14.12 | 18.27 | |||
Civezzano | | | | | | 8.36 | 14.06 | 14.17 | 18.32 | |||
Civezzano (incrocio) | | 6.50 | 7.04 | 8.37 | 14.07 | 14.18 | 18.33 | |||
Ponte Alto | | 6.58 | 7.12 | 8.46 | 14.15 | 14.26 | 18.41 | |||
Trento (porta aquila) | | 7.02 | 7.17 | 8.52 | 14.20 | 14.31 | 18.45 | |||
Trento (stazione FS) | | 7.05 | 7.21 | 8.56 | 14.24 | 14.35 | 18.49 | |||
Trento (autostazione) | arr. | 7.07 | 7.23 | 8.59 | 14.26 | 14.37 | 18.51 |
Solo nei giorni feriali. | |
![]() | Solo nei giorni festivi. |
Solo nei giorni scolastici. | |
![]() | Feriali non scolastici da lunedì a venerdì. |
![]() | Solo al sabato non scolastico. |
![]() | Solo al sabato feriale. |
![]() | Nei giorni feriali da lunedì a venerdì. |