Menu principale:
Trento - Civezzano - Casatta di Valfloriana - Cavalese orario in vigore dal 30.09.2019 al 26.06.2020 | |
| | | ![]() ![]() | ![]() | | | ||||
Trento (autostazione) | part. | 6.53 | 11.15 | 12.20 | 13.15 | 16.40 | 17.40 | |||
Trento (via Valsugana) | | 7.00 | 11.22 | 12.27 | 13.32 | 16.50 | 17.47 | |||
Pinè (bivio) | | 7.09 | 11.31 | 12.36 | 13.41 | 16.56 | 17.56 | |||
Civezzano | | 7.13 | 11.35 | 12.40 | 13.45 | 17.00 | 18.00 | |||
Valle Fornace | | 7.22 | 11.44 | 12.49 | 13.54 | 17.09 | 18.09 | |||
Fornace | | | | 11.50 | | | | | 17.15 | | | |||
Lases (pesa) | | 7.28 | 12.02 | 12.55 | 14.00 | 17.27 | 18.15 | |||
Albiano (via Roma) | | 7.31 | 12.05 | 12.58 | | | 17.30 | 18.18 | |||
Albiano | | 7.33 | 12.07 | 13.00 | | | 17.32 | 18.20 | |||
Lona | | 7.45 | 12.19 | 13.12 | 14.04 | 17.44 | 18.32 | |||
Sevignano | | 7.48 | 12.22 | 13.15 | 14.07 | 17.47 | 18.35 | |||
Piazzo Segonzano Bivio | | 7.51 | 12.25 | 13.18 | 14.10 | 17.50 | 18.38 | |||
Sgancio Segon.(Snack Bar) | part. | 6.41 | 7.54 | 12.27 | 13.20 | 14.13 | 17.52 | 18.40 | ||
Gaggio / Gresta | | 6.47 | 8.01 | 12.34 | 13.27 | 14.19 | 17.53 | 18.47 | ||
Valcava (bivio) | | 6.50 | 8.04 | 12.37 | 13.30 | 14.22 | 18.02 | 18.50 | ||
Sover | | 6.55 | 8.09 | 12.42 | 13.35 | 14.27 | 18.07 | 18.55 | ||
Piscine | | 7.00 | 8.14 | 12.47 | 13.40 | 14.32 | 18.12 | 19.00 | ||
Casatta Valfloriana | arr. | 7.05 | 8.19 | 12.52 | 13.45 | 14.37 | 18.17 | 19.05 | ||
coinc.linea Valfloriana | ||||||||||
Pradel | | 7.08 | 8.22 | 12.55 | 13.48 | 14.40 | 18.20 | 19.08 | ||
Stramentizzo (bivio) | | 7.13 | 8.27 | 13.00 | 13.53 | 14.45 | 18.25 | 19.13 | ||
Molina di Fiemme | arr. | 7.17 | 8.31 | 13.04 | 13.57 | 14.49 | 18.29 | 19.17 | ||
Castello di Fiemme | | 7.23 | 8.37 | 14.03 | 18.35 | 19.23 | ||||
coincidenza Ora FS | | |||||||||
Cavalese (ospedale) | | | | 8.41 | 14.07 | | | | | ||||
Cavalese (autostazione) | arr. | 7.31 | 8.46 | 14.12 | 18.43 | 19.31 | ||||
coincidenza Canazei | ||||||||||
coincidenza Trento | 19.56 |
Solo nei giorni feriali. | |
Nei giorni festivi. | |
![]() | Solo nei giorni scolastici. |
![]() | Nei giorni scolastici dal lunedì al venerdì. |
![]() ![]() | Feriali non scolastici dal lunedì al venerdì. |