Menu principale:
Pèra di Fassa - Nova Levante - Ponte Nova - Bolzano orario in vigore dal 15.12.2019 al 12.12.2020 | |
| | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Pèra di Fassa | part. | | 6.02 | | 7.07 | | 9.07 | 10.02 | 11.07 | |
Pozza di Fassa | | | 6.05 | | 7.10 | | 9.10 | 10.05 | 11.10 | |
Vigo di Fassa | ![]() | | 6.08 | | 7.13 | | 9.13 | 10.08 | 11.13 | |
Tamion | ![]() | 6.14 | 7.19 | 9.19 | 10.14 | 11.19 | ||||
Edelweiss | ![]() | 6.21 | 7.26 | 9.26 | 10.21 | 11.26 | ||||
Passo Costalunga | part. | 5.46 | 6.26 | 6.56 | 7.31 | 8.26 | 9.31 | 10.26 | 11.31 | 12.26 |
Bivio passo Nigra | ![]() | 5.47 | 6.27 | 6.57 | 7.32 | 8.27 | 9.32 | 10.27 | 11.32 | 12.27 |
Paoline | ![]() | 5.49 | 6.29 | 6.59 | 7.34 | 8.29 | 9.34 | 10.29 | 11.34 | 12.29 |
Lago di Carezza | | 5.53 | 6.33 | 7.03 | 7.38 | 8.33 | 9.38 | 10.33 | 11.38 | 12.33 |
Nova Levante | | 6.06 | 6.46 | 7.16 | 7.51 | 8.46 | 9.51 | 10.46 | 11.51 | 12.46 |
Ponte Nova | arr. | 6.16 | 6.56 | 7.26 | 8.01 | 8.56 | 10.01 | 10.56 | 12.01 | 12.56 |
Ponte Nova | part. | 6.21 | 6.56 | 7.26 | 8.01 | 9.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 |
Zona produttiva Cardano | ![]() | 6.35 | 7.03 | 7.33 | 8.08 | 9.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 |
Bolzano, Rencio | | 6.39 | 7.14 | 7.44 | 8.19 | 9.19 | 10.19 | 11.19 | 12.19 | 13.19 |
Bolzano autostaz. | arr. | 6.43 | 7.18 | 7.48 | 8.23 | 9.23 | 10.23 | 11.23 | 12.23 | 13.23 |
| | ![]() | ![]() | |||||||
Pèra di Fassa | part. | 13.07 | | | 15.07 | | 17.07 | 18.07 | | |
Pozza di Fassa | | 13.10 | | | 15.10 | | 17.10 | 18.10 | | |
Vigo di Fassa | ![]() | 13.13 | | | 15.13 | | 17.13 | 18.13 | | |
Tamion | ![]() | 13.19 | 15.19 | 17.19 | 18.19 | |||||
Edelweiss | ![]() | 13.26 | 15.26 | 17.26 | 18.26 | |||||
Passo Costalunga | part. | 13.31 | 13.56 | 14.26 | 15.31 | 16.28 | 17.31 | 18.31 | | |
Bivio passo Nigra | ![]() | 13.32 | 13.57 | 14.27 | 15.32 | 16.29 | 17.32 | 18.32 | ||
Paoline | ![]() | 13.34 | 13.59 | 14.29 | 15.34 | 16.31 | 17.31 | 18.31 | ||
Lago di Carezza | | 13.38 | 14.03 | 14.33 | 15.38 | 16.40 | 17.38 | 18.38 | | |
Nova Levante | | 13.51 | 14.16 | 14.46 | 15.51 | 16.48 | 17.51 | 18.51 | | |
Ponte Nova | arr. | 14.01 | 14.26 | 14.56 | 16.01 | 16.58 | 18.01 | 19.01 | | |
Ponte Nova | part. | 14.06 | 14.31 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | | |
Zona produttiva Cardano | ![]() | 14.15 | 14.45 | 15.15 | 16.15 | 17.15 | 18.15 | 19.15 | ||
Bolzano, Rencio | | 14.19 | 14.49 | 15.19 | 16.19 | 17.19 | 18.19 | 19.19 | | |
Bolzano autostaz. | arr. | 14.23 | 14.53 | 15.23 | 16.23 | 17.23 | 18.23 | 19.23 | |
Solo nei giorni feriali. | |
![]() | Solo nei giorni feriali escluso sabato. |
Linea Bolzano - Nova Ponente - Pietralba | |
Linea per Bolzano sospesa dal 20/4 al 22/11 |
scarica QUI | |